Niveles de socios de soluciones y requisitos
Elige tu modelo de interacción (ventas, servicios o ambos) y sube de nivel con certificaciones y resultados con clientes.

Modelo de interacción de Ventas
El modelo de interacción de ventas es para socios comerciales que generan ingresos con la venta de licencias de Notion y la gestión de la facturación de clientes. Las actividades de ventas incluyen encontrar nuevos clientes, facilitar la expansión de cuentas, gestionar renovaciones y supervisar cuentas.

Beneficios
Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|
Participación en los ingresos | ||||
Descuento de reventa | N/D | $$ | $$$ | $$$$ |
Ventas | ||||
Registro de acuerdos | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soporte preventas | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Prioridad de clientes potenciales para licencias | N/D | $$ | $$$ | $$$$ |
Capacitación y apoyo | ||||
Partner academy | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Certificaciones de expertos | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Capacitación y soporte en tiempo real | N/D | - | ✔️ | ✔️ |
Acceso al portal de socios | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cuenta de demo de Notion gratuita | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marketing | ||||
Inclusión en Notion Marketplace | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Insignia del programo de socios | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Fondos para desarrollo de marketing | N/D | Hasta 5 000 USD | Hasta 15 000 USD | Hasta 20 000 USD |
Apoyo para eventos | N/D | - | ✔️ | ✔️ |
Acceso a recursos creativos de marca compartida | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Logotipos de nivel de socio | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soporte | ||||
Acceso a la comunidad de socios | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestor especializado para socios | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soporte prioritario del equipo CX | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Acceso a las funciones de la versión beta | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Influencia del socio | ||||
Invitación para participar en grupos focales de feedback sobre productos | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Invitación a comités de socios | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Requisitos
Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|
Acuerdo firmado | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plan Business anual | N/D | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ingresos recurrentes anuales (ARR por sus siglas en inglés) | N/D | 75 000 USD | 150 000 USD | 300 000 USD |
Certificación del equipo | N/D | (2) personas con Certificación en Ventas de Notion | (3) personas con Certificación en Ventas de Notion | (5) personas con Certificación en Ventas de Notion |
CSAT | 80 % están encantados | 80 % de clientes encantados | 80 % de clientes encantados | 80 % de clientes encantados |
Retención de ingresos netos (NRR, por sus siglas en inglés) | N/D | +100 % | +100 % | +100 % |
Modelo de interacción de servicios
El modelo de interacción de servicios es para socios que prestan servicios de consultoría, de implementación, de integración o servicios gestionados para ayudarles a los clientes a adoptar, optimizar y escalar con Notion.

Beneficios
Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|
Ventas | ||||
Prioridad de clientes potenciales de servicios profesionales | $ | $$ | $$$ | $$$$ |
Cuenta de espacio de pruebas Notion gratuita | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Registro de acuerdos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Capacitación y apoyo | ||||
Partner academy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Certificaciones de expertos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Capacitación y soporte en tiempo real | - | - | ✔️ | ✔️ |
Acceso al portal de socios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Marketing | ||||
Inclusión en Notion Marketplace | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Insignia del programo de socios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (incluida) |
Acceso a recursos creativos de marca compartida | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Logotipos de nivel de socio | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soporte | ||||
Acceso a la comunidad de socios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Gestor especializado para socios | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soporte prioritario del equipo CX | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Acceso a las funciones de la versión beta | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Influencia del socio | ||||
Invitación para participar en grupos focales de feedback sobre productos | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Invitación a comités de socios | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Requisitos
Nivel | Bronce | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|
Acuerdo firmado | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Plan Business anual | - | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Ingresos por servicios | 5 000 USD | 100 000 USD | 250 000 USD | 500 000 USD |
Certificación del equipo | (1) persona con Certificación en Servicios de Notion | (1) persona con Certificación en Servicios de Notion y (1) persona con Certificación Técnica de Notion | (2) personas con Certificación en Servicios de Notion y (2) personas con Certificación Técnica de Notion | (3) personas con Certificación en Servicios de Notion y (2) personas con Certificación Técnica de Notion |
CSAT | 80 % están encantados | 80 % de clientes encantados | 80 % de clientes encantados | 80 % de clientes encantados |
Preguntas y respuestas
¿Cuál es la diferencia entre ingresos por licencias e ingresos por servicios?
Los ingresos por licencias son los ingresos recurrentes incrementales anuales generados por la reventa de licencias de Notion atribuibles al socio. Los ingresos por servicios es el valor total en dólares que el socio gana por servicios (por ej., implementación, migración, capacitación, integraciones) y se calcula de forma separada de los ingresos por licencias.
¿Cuáles son los requisitos de certificación para socios de soluciones de Notion?
Los socios de soluciones de Notion (en todos los niveles y trayectorias) deberán mantener las certificaciones e insignias de Notion requeridas para los respectivos roles para obtener un nuevo estado (por ej., subir de nivel) y conservar su estado actual (evitar pasar a un nivel inferior). Las certificaciones son individuales y no transferibles, están vinculadas a la cuenta de Notion de la persona y deben renovarse cada dos años. Las personas certificadas deben ser empleados o contratistas a largo plazo del socio registrado. Un incremento de la cantidad de personas certificadas suele tener correlación con mayores ingresos provenientes de Notion, un mejor estado y una mayor cantidad de oportunidades a lo largo del tiempo.
¿Cómo se mide la satisfacción de los clientes (CSAT, por sus siglas en inglés) para los socios?
La satisfacción de los clientes es un factor clave para expandir y retener la base de clientes. El CSAT para socios se mide a través de correos electrónicos periódicos a lo largo del ciclo de vida de los clientes (preventa, venta, incorporación y éxito continuo con el socio).
¿Cuál es la retención de ingresos netos (NRR, por sus siglas en inglés) y cómo se calcula para los socios?
El NRR es el porcentaje de ingresos retenido proveniente de clientes existentes a lo largo de un período después de deserción/contracción y expansión: funge como Estrella Polar para nuestra empresa. Para los socios, calculamos el NRR cada trimestre cuando tenemos suficientes datos. Nos enfocamos en cuentas con planes anuales con uno ARR de 10 000 USD o más. Para socios con el modelo de interacción de ventas, el NRR refleja el desempeño de las cuentas de tu cartera y puede servir como métrica de filtro o de desempate para determinar el nivel.